W型漩渦泵說(shuō)明書
一、W型漩渦泵產(chǎn)品概述:
二、W型漩渦泵結(jié)構(gòu)說(shuō)明:
1泵體  2泵蓋  3葉輪  4托架結(jié)合部   5爪型彈掛連軸器部件 6填料壓蓋或單端面密封端蓋  7單端面密封部件
旋渦泵的結(jié)構(gòu)詳見(jiàn)結(jié)構(gòu)圖,主要零件有泵體、泵蓋、葉輪、托架部分,密封部分,及聯(lián)軸節(jié)部分等。泵的選、出口(見(jiàn)安裝圖)通過(guò)連接管變?yōu)榇怪毕蛏?。葉輪在泵體與泵蓋之間并保持著一定的間隙??傞g隙的大小可用紙墊來(lái)調(diào)整,葉輪在軸上能夠自由的作軸向移動(dòng),旋渦泵在工作中葉輪能自行調(diào)節(jié)它與泵體和泵蓋之間所保持的間隙。W型漩渦泵說(shuō)明書
三、W型漩渦泵安裝尺寸:
 
泵型號(hào)與電機(jī)型號(hào)  | 外型及安裝尺寸  | |||||||||||||||||||||||||
L  | L1  | L2  | L3  | L4  | L5  | B  | B1  | B2  | B3  | B4  | B5  | H  | H1  | H2  | H3  | H4  | H5  | H6  | H7  | D1  | D2  | D3  | D4  | 4-d  | n-d  | |
32W-30  | 636.5  | 545  | 325  | 110  | 102.5  | 60  | 320  | 290  | 200  | 230  | 67  | 127  | 317  | 128  | 210  | 20  | 58  | 89  | 100  | 16  | 32  | 70  | 90  | 120  | 4-?18  | 4-?14  | 
J02-21-2  | 636.5  | 545  | 325  | 110  | 102.5  | 60  | 320  | 290  | 200  | 230  | 67  | 127  | 317  | 128  | 210  | 20  | 58  | 89  | 100  | 16  | 32  | 70  | 90  | 120  | 4-?18  | 4-?14  | 
Y90L-2  | 636  | 530  | 307  | 110  | 102.5  | 60  | 290  | 260  | 200  | 230  | 67  | 127  | 317  | 128  | 210  | 20  | 58  | 89  | 100  | 16  | 32  | 70  | 90  | 120  | 4-?18  | 4-?14  | 
32W-75  | 716  | 585  | 350  | 110  | 102.5  | 60  | 360  | 330  | 260  | 230  | 62  | 132  | 350  | 155  | 313  | 20  | 85  | 90  | 105  | 16  | 32  | 70  | 90  | 120  | 4-?18  | 4-?14  | 
J02-32-2  | 716  | 585  | 350  | 110  | 102.5  | 60  | 360  | 330  | 260  | 230  | 62  | 132  | 350  | 155  | 313  | 20  | 85  | 90  | 105  | 16  | 32  | 70  | 90  | 120  | 4-?18  | 4-?14  | 
Y112M-2  | 711  | 585  | 350  | 110  | 102.5  | 60  | 360  | 330  | 260  | 230  | 62  | 132  | 350  | 155  | 313  | 20  | 85  | 90  | 105  | 16  | 32  | 70  | 90  | 120  | 4-?18  | 4-?14  | 
10W-40  | 723.5  | 585  | 350  | 110  | 104.5  | 65  | 360  | 330  | 260  | 230  | 69  | 139  | 353  | 155  | 313  | 20  | 85  | 88  | 110  | 16  | 40  | 80  | 100  | 130  | 4-?18  | 4-?14  | 
J02-32-2  | 723.5  | 585  | 350  | 110  | 104.5  | 65  | 360  | 330  | 260  | 230  | 69  | 139  | 353  | 155  | 313  | 20  | 85  | 88  | 110  | 16  | 40  | 80  | 100  | 130  | 4-?18  | 4-?14  | 
Y112M-2  | 708.5  | 585  | 350  | 110  | 104.5  | 65  | 360  | 330  | 260  | 230  | 69  | 139  | 353  | 155  | 313  | 20  | 85  | 88  | 110  | 16  | 40  | 80  | 100  | 130  | 4-?18  | 4-?14  | 
50W-45  | 813  | 813  | 685  | 120  | 114  | 70  | 390  | 360  | 260  | 230  | 80  | 160  | 412  | 200  | 383  | 20  | 100  | 92  | 120  | 16  | 50  | 90  | 100  | 140  | 4-?18  | 4-?14  | 
J02-41-2  | 813  | 813  | 685  | 120  | 114  | 70  | 390  | 360  | 260  | 230  | 80  | 160  | 412  | 200  | 383  | 20  | 100  | 92  | 120  | 16  | 50  | 90  | 100  | 140  | 4-?18  | 4-?14  | 
Y132-2S  | 818  | 818  | 685  | 120  | 114  | 70  | 390  | 360  | 260  | 230  | 80  | 160  | 412  | 200  | 383  | 20  | 100  | 92  | 120  | 16  | 50  | 90  | 100  | 140  | 4-?18  | 4-?14  | 
65W-50  | 909  | 909  | 705  | 120  | 120  | 80  | 440  | 400  | 285  | 245  | 87  | 177  | 451  | 220  | 430  | 20  | 100  | 101  | 130  | 16  | 65  | 110  | 130  | 160  | 4-?18  | 4-?14  | 
J02-51-2  | 909  | 909  | 705  | 120  | 120  | 80  | 440  | 400  | 285  | 245  | 87  | 177  | 451  | 220  | 430  | 20  | 100  | 101  | 130  | 16  | 65  | 110  | 130  | 160  | 4-?18  | 4-?14  | 
Y160M1-2  | 956  | 956  | 772  | 120  | 120  | 80  | 440  | 400  | 285  | 245  | 87  | 177  | 451  | 220  | 445  | 20  | 100  | 101  | 130  | 16  | 65  | 110  | 130  | 160  | 4-?18  | 4-?14  | 
四、W型漩渦泵型號(hào)意義: 
五、W型漩渦泵性能參數(shù):
型號(hào)  | 流量 m3/h  | 揚(yáng)程 m  | 電壓 V  | 轉(zhuǎn)速 r/min  | 功率 kw  | 
20W-20  | 0.72  | 20  | 380  | 2900  | 0.75  | 
20W-65  | 0.72  | 65  | 380  | 2900  | 2.2  | 
25W-25  | 1.44  | 25  | 380  | 2900  | 0.75  | 
25W-70  | 1.44  | 70  | 380  | 2900  | 3  | 
32W-30  | 2.88  | 30  | 380  | 2900  | 1.5  | 
32W-75  | 2.88  | 75  | 380  | 2900  | 4  | 
32W-120  | 3.88  | 120  | 380  | 2900  | 5.5  | 
40W-40  | 5.4  | 40  | 380  | 2900  | 4  | 
40W-90  | 5.4  | 90  | 380  | 2900  | 7.5  | 
50W-45  | 9  | 45  | 380  | 2900  | 5.5  | 
65W-50  | 14.4  | 50  | 380  | 2900  | 11  | 
六、W型漩渦泵拆卸順序:
(1)檢查旋渦泵管路及結(jié)合處有無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象。用手轉(zhuǎn)動(dòng)旋渦泵,試看旋渦泵是否靈活。
(2)旋渦泵向軸承體內(nèi)加入軸承潤(rùn)滑機(jī)油,觀察油位應(yīng)在油標(biāo)的中心線處,潤(rùn)滑油應(yīng)及時(shí)更換或補(bǔ)充。
(3)擰下旋渦泵泵體的引水螺塞,灌注引水(或引漿)。
(4)關(guān)好出水管路的閘閥和出口壓力表及進(jìn)口真空表。
(5)旋渦泵點(diǎn)動(dòng)電機(jī),試看電機(jī)轉(zhuǎn)向是否正確。W型漩渦泵說(shuō)明書
(6)開動(dòng)電機(jī),當(dāng)旋渦泵正常運(yùn)轉(zhuǎn)后,打開出口壓力表和進(jìn)口真空泵視其顯示出適當(dāng)壓力后,逐漸打開閘閥,同時(shí)檢查電機(jī)負(fù)荷情況。
(7)盡量控制旋渦泵的流量和揚(yáng)程在標(biāo)牌上注明的范圍內(nèi),以保證旋渦泵在*高效率點(diǎn)運(yùn)轉(zhuǎn),才能獲得*大的節(jié)能效果。
(8)旋渦泵在運(yùn)行過(guò)程中,軸承溫度不能超過(guò)環(huán)境溫度35C,*高溫度不得超過(guò)80C 。
(9)如發(fā)現(xiàn)旋渦泵有異常聲音應(yīng)立即停車檢查原因。
(10)旋渦泵要停止使用時(shí),先關(guān)閉閘閥、壓力表,然后停止電機(jī)。
(11)旋渦泵在工作**個(gè)月內(nèi),經(jīng)100小時(shí)更換潤(rùn)滑油,以后每個(gè)500小時(shí),換油一次。
(12)旋渦泵經(jīng)常調(diào)整填料壓蓋,保證填料室內(nèi)的滴漏情況正常(以成滴漏出為宜)。
(13)定期檢查軸套的磨損情況,磨損較大后應(yīng)及時(shí)更換。
(14)旋渦泵在寒冬季節(jié)使用時(shí),停車后,需將泵體下部放水螺塞擰開將介質(zhì)放凈。防止凍裂。
(15)旋渦泵長(zhǎng)期停用,需將泵全部拆開,擦干水分,將轉(zhuǎn)動(dòng)部位及結(jié)合處涂以油脂裝好,妥善保存
八、W型漩渦泵訂貨說(shuō)明: 
1.w旋渦泵產(chǎn)品名稱及型號(hào);
2.w旋渦泵規(guī)格口徑;
3.w旋渦泵產(chǎn)品流量;
4.w旋渦泵產(chǎn)品揚(yáng)程;
5.w旋渦泵產(chǎn)品功率;
6.w旋渦泵使用介質(zhì);
7.w旋渦泵產(chǎn)品材料;
8.如有特殊要求時(shí)請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)產(chǎn)品時(shí)注明。W型漩渦泵說(shuō)明書
9.若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定的型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司銷售部訂購(gòu)。
10.當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖,由我們的英科水泵專家為您審核把關(guān).
W型漩渦泵說(shuō)明書
